市场概况市场动态 | 食品安全网络会员信 息 化价格行情行情分析供求信息市场大户特色产品绿色基地招商信息物流配送
会员登录 用户名 密码 新用户注册
公告栏:
供求信息 更多
〖供应〗 大量供应土豆马铃薯洋芋
〖供应〗 紫甜无核A17葡萄
〖合作〗 2022年脐橙大量供应…
〖供应〗 供鸽子笼兔子笼鹌鹑笼鹧…
〖供应〗 批发鸡笼兔笼鸽笼鸟笼狗…
〖求购〗 求购木耳
〖求购〗 求购土豆
〖求购〗 求购苹果
〖求购〗 求购橙子
〖求购〗 求购蜜桔
食品安全 更多
· 番茄可健体抗癌调理胃肠功能
· 春食韭菜养肝补肾调经防癌防便秘
· 常吃白菜可防止维生素C缺乏症
· 4类水果巧治职业病:司机多吃橙…
· 野山菌有何功效
· 常吃西兰花可增强记忆力
· 山楂的功效
· 吃鲜枣能缓解压力 不宜空腹或睡…
· 节后排毒消脂食物推荐:香菇可促…
· 人体保健最佳时间:饭前1小时吃…
太原河西市场一周平均价格表 当前位置:首页 -> 行情分析

太原河西市场一周平均价格表

太原河西市场一周平均价格表
单位:元/公斤
名称 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 平均价
圆白菜 1.1 1.1 1.2 1 1.1 1.10
油菜 2 2 2 2.1 2.4 2.10
香菜 3.5 3.5 4.6 4.4 3.6 3.92
芹菜 1 1 1.2 1.4 1.2 1.16
生菜 3 3 2.4 2.4 2.6 2.68
大白菜 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80
白萝卜 1 1 1.2 1.2 1.2 1.12
土豆 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.22
洋葱 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.84
蒜头 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.28
生姜 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.52
西红柿 3.4 3.4 3 3 3.1 3.18
黄瓜 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.60
茄子 4.5 4.5 4.8 4.8 4.7 4.66
辣椒 4.8 4.7 5 5 5.1 4.92
青椒 3.6 3.5 4 4 4 3.82
豆角 3.6 3.6 4 4.2 4.1 3.90
冬瓜 2 2 2 1.8 1.9 1.94
丝瓜 6 6 6 6 6 6.00
苦瓜 6 6 6 6 6 6.00
平均价 2.78 2.77 2.89 2.89 2.87 2.84
名称 本周均价 上周均价 环比指数
丝 瓜 3.56 3.9 -9.55
长山药 2.48 2.68 -8.06
黄 瓜 4.38 4.66 -6.39
十八豆 0.78 0.8 -2.56
西葫芦 1.2 1.22 -1.67
豆 角 3.56 3.6 -1.12
金 瓜 6 6 0.00
青 椒 6 6 0.00
荷兰豆 1.28 1.28 0.00
平均价 2.85 2.84 0.32
苦 瓜 3.84 3.82 0.52
菠 菜 3.2 3.18 0.63
冬 瓜 4.96 4.92 0.81
红萝卜 3.96 3.92 1.01
西兰花 2.58 2.52 2.33
土 豆 1.22 1.16 4.92
大白菜 1.16 1.1 5.17
洋白菜 1.2 1.12 6.67
西红柿 0.92 0.84 8.70
南 瓜 2.16 1.94 10.19
白萝卜 2.5 2.1 16.00
太原市河西农产品有限公司 版权所有 松际农网设计制作
地址:太原市旧晋祠路二段126号 邮编:030021
Email:webmaster@tyhx.com.cn 电话:0351-6088562 传真:0351-6088562
京ICP备06041248号-2 京公网安备11010602104693