市场概况市场动态 | 食品安全网络会员信 息 化价格行情行情分析供求信息市场大户特色产品绿色基地招商信息物流配送
会员登录 用户名 密码 新用户注册
公告栏:
业内动态 更多
· 山西特色农产品“五子”进京“汇…
· 山东西葫芦2分钱1斤无人买菜农…
· 贵阳规定旱灾期间哄抬菜价最高处…
· 11个农产品批发市场负责人考察…
· 河南商丘农产品市场:果菜均价下…
· 外销数量900万吨去年甘肃大宗…
· 政策为农产品市场形成强有力支撑
· 我国畜禽养殖废弃物防治和利用研…
· 商务部姜增伟副部长在首届亚太批…
· 中国农产品市场协会组织会员参加
市场动态 更多
· 我省出台10项措施稳定蔬菜价格
· 我公司“五一”期间制定预防自然…
· 太原市将实现蔬菜季节性均衡供应
· 关于扎实做好省市城乡清洁工程
· 我市场禁止在市场禁放区燃放烟花…
· 我省将实施“蔬菜百万棚”计划
· 我省出台新规定力保“菜篮子”
· 中央部署明年农业农村工作六大重点
· 全国农业机械化工作会议提出“十…
· 我国农产品交易步入信息化时代
太原河西市场一周平均价格表 当前位置:首页 -> 行情分析

太原河西市场一周平均价格表

太原河西市场一周平均价格表
单位:元/公斤
名称 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 平均价
大白菜 1.2 1 1.1 1.2 0.95 1.09
白萝卜 1.05 1.05 1.05 1.1 1 1.05
红萝卜 0.44 0.47 0.5 1 0.55 0.59
土 豆 1.05 1.05 1 1.4 1.05 1.11
长山药 2 2 2 2.4 2.3 2.14
十八豆 0.9 0.9 0.9 1.2 1.75 1.13
洋白菜 0.8 0.86 0.8 0.9 0.9 0.85
西葫芦 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3 1.24
西红柿 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.42
荷兰豆 10 10 10 10 10 10.00
西兰花 5 7 7 7 7 6.60
菠 菜 2.4 2.4 2.4 2.2 2.4 2.36
豆 角 1 1.25 1.05 1.4 1.27 1.19
黄 瓜 0.85 1 0.85 2 1.6 1.26
冬 瓜 0.44 0.44 0.44 0.5 0.5 0.46
苦 瓜 2.2 2.2 2.2 2.2 2.6 2.28
丝 瓜 2.4 2.4 2.4 2.4 4.5 2.82
南 瓜 0.94 1.07 0.94 1.3 1 1.05
金 瓜 1.25 1.25 1.25 1.25 1.65 1.33
青 椒 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.40
尖 椒 2.1 2.1 2.1 2.6 1.4 2.06
茄 子 0.85 0.9 0.9 1.1 1.2 0.99
油 菜 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.04
菜 花 1.9 1.9 1.9 2.4 2.4 2.10
葱 头 0.32 0.35 0.3 0.56 0.6 0.43
芹 菜 1.7 1.4 1.7 1.6 1.7 1.62
生 菜 1.05 1.1 1.05 0.9 1.2 1.06
莴 笋 1.8 1.8 1.8 1.6 2.1 1.82
红 薯 1.7 1.7 1.7 1.4 1.75 1.65
莲 菜 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.60
韭 菜 1.7 1.7 1.7 1.6 1.8 1.70
大 蒜 1.35 1.35 1.35 1.3 1.55 1.38
蒜 薹 0.8 0.8 0.7 0.7 1.1 0.82
生 姜 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.60
香 菜 1.2 2.4 2.4 0.7 1.3 1.60
大 葱 0.34 0.4 0.37 0.37 1 0.50
香 菇 8 8 8 8 7 7.80
平 茹 3 3 3.6 3.6 5 3.64
平均价 1.92 2.01 2.02 2.08 2.21 2.05


填报人: 填报日期: 2007.7.28
太原市河西农产品有限公司 版权所有 松际农网设计制作
地址:太原市旧晋祠路二段126号 邮编:030021
Email:webmaster@tyhx.com.cn 电话:0351-6088562 传真:0351-6088562
京ICP备06041248号-2